| 1 mes de $812.50 sin intereses | Total $812.50 |
| 3 meses de $292.25 | Total $876.77 | |
| 6 meses de $152.11 | Total $912.68 |
| 3 meses de $293.36 | Total $880.10 | |
| 6 meses de $152.96 | Total $917.80 | |
| 9 meses de $107.03 | Total $963.30 | |
| 12 meses de $84.00 | Total $1,008.07 | |
| 18 meses de $60.31 | Total $1,085.74 | |
| 24 meses de $49.09 | Total $1,178.37 |
