| 1 mes de $1,137.50 sin intereses | Total $1,137.50 |
| 3 meses de $409.16 | Total $1,227.48 | |
| 6 meses de $212.95 | Total $1,277.75 |
| 3 meses de $410.71 | Total $1,232.14 | |
| 6 meses de $214.15 | Total $1,284.92 | |
| 9 meses de $149.84 | Total $1,348.62 | |
| 12 meses de $117.60 | Total $1,411.30 | |
| 18 meses de $84.44 | Total $1,520.04 | |
| 24 meses de $68.73 | Total $1,649.72 |
